$ 253,000
2022 Peterbilt 389 with 150k miles, Cummins X15 605HP, manual 18 spd fuller transmission, air ride suspension with a sliding 5th wheel, 72 in flat top sleeper, 300 gallon tankYear | 2022 |
Manufacturer | PETERBILT |
Model | 389 |
Condition | Used |
Mileage | 150,000 mi |
VIN | 1XPXD49XXND768531 |
Engine | |
Horsepower | 605 HP |
Engine Manufacturer | Cummins |
Engine Model | X15 |
Engine Serial Number | 80313804 |
Engine Displacement | 15 l |
Fuel Type | Diesel |
Engine Brake | Yes |
Exhaust Type | Dual |
Powertrain | |
Transmission | Manual |
Transmission Manufacturer | FULLER |
Number of Speeds | 18 Spd |
Overdrive | Yes |
Ratio | 3.36 |
Differential Lock | Yes |
Chassis | |
Drive | 6x4 |
Suspension | Air Ride |
Number of Rear Axles | Tandem |
Color | metallic green / silver |
Tires | 11R22.5 |
Tire % Remaining | 40 |
Wheels | All Aluminum |
Wheelbase | 280 in |
Gross Vehicle Weight Rating | Class 8: 33,001 pounds or greater |
Gross Vehicle Weight | 18,300 lb |
Front Axle Weight | 12,000 lb |
Axle Configuration | Set Front Axle |
5th Wheel Type | Sliding |
Brake System Type | Disc |
Interior | |
Drive Side | Left Hand Drive |
Sleeper | Flat Top Sleeper |
Sleeper Size | 72 in |
Number of Beds | 1 |
Power Locks | Yes |
A/C | Yes |
A/C Condition | Excellent |
Seats Upholstery | Leather |
Woodgrain Trim | Yes |
Capacities | |
Fuel Capacity | 300 gal |
Exterior | |
Custom Chrome | Yes |